总计划:63个学时
前提条件:14个学时
码 | 课程名称 | 单位 |
---|---|---|
中医200 | 信息技术 | 2 |
巴士270 | 商业统计 | 4 |
数学327 | 离散数学 | 4 |
巴士343 | 商业道德的基础 | 4 |
核心要求:49个学时
码 | 课程名称 | 单位 |
---|---|---|
中医218 | 发布在网络上我 | 4 |
中医301 | 编程概念 | 4 |
中医302 | 数字社会 | 4 |
中医367 | 面向对象的语言C ++ | 4 |
中医368 | 计算机网络原理 | 4 |
中医375 | 系统分析与设计 | 4 |
中医392 | 项目管理 | 4 |
中医410 | 管理信息系统 | 4 |
中医420 | 网络安全 | 4 |
中医471 | 实习 | 1 |
中医490 | 数据库管理系统 | 4 |
中医491 | 系统架构 | 4 |
中医499 | 高级项目 | 4 |
雇主寻找在它的教育IT专业人士,职业包括:
- 电脑支持专家
- 计算机程序员
- 计算机取证调查
- 网络架构师
- 网络系统管理员
- 软件应用程序开发者
- 计算机系统分析师
- 信息安全分析师
- 数据库管理员
- 系统工程师
- Web开发人员
- 软件系统开发商
- 管理分析师
- 信息技术项目经理